令和5年5月8日の新型コロナウイルス感染症の位置づけ変更に伴い、公費や診療報酬上の特例が見直されます。新しい公費の取り扱いは、令和5年9月末までの予定です。そのあとについては、感染状況などや他の疾患との公平性も考慮しつつ、その必要性を踏まえて冬の感染拡大に向けた対応が検討されています。
通知内容について
通知内容の項目を抜粋して記載します。詳細は厚労省下記ホームページへアクセス、確認をお願い致します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
(例:2023年3月31日 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて_事務連絡 等)
外来患者の「院内トリアージ実施料」について
感染予防策を講じた上でのコロナ疑い患者に対する診療を実施した場合は、院内トリアージ実施料が算定できます。
1 対応医療機関の枠組みを前提として、院内感染対策に加えて受入患者を限定しない形に8月末までに移行する場合は、院内トリアージ実施料(300点)が算定できます。
2 上記に該当せず、院内感染対策を実施した場合は、特定疾患療養管理料の「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147点)が算定できます。
3 地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料等、初再診料が包括されている医学管理料を算定している患者や治療のため現に通院している患者が新型コロナウイルス感染症患者または疑い患者の場合、必要な感染予防策を講じた上で診療を実施すると、院内トリアージ実施料(300点)または特定疾患療養管理料「許可病床数が100 床未満の病院の場合」の点数(147点)が算定できます。
療養指導に係る特例
外来のコロナ患者へ療養指導を行った場合は、特定疾患療養管理料の「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147 点)を発症日(無症状病原体保有者の場合は検体採取日)から起算して7日以内に限り算定できます。
電話や情報通信機器を用いた医学管理に係る特例
慢性疾患または精神疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療や処方を行う場合、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行って「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等に基づく管理を行う場合は、特定疾患療養管理料の「許可病床数が100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)を月1回に限り算定できます。
通院・在宅精神療法を算定している患者に係る特例
精神疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療や処方を行う場合、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において精神科を担当する医師が一定の治療計画のもとに精神療法を継続的に行い、通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても、当該計画に基づく精神療法を行う場合は、特定疾患療養管理料の「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147 点)を月1回に限り算定できます。
マスターの新設
通知の公表に伴い、厚労省よりマスターが新設されています。
診療行為名称に「(診療報酬上臨時的取扱)」や「(臨時的取扱)」と表示されるマスターにつきましては、5月7日に廃止となるものが複数ございます。
5月8日以降は下記マスターが新設(継続)されておりますので入力下さい。
※ 算定要件の詳細につきましては、下記URLにて確認をお願い致します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
(例:2023年3月31日 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて_事務連絡 等)
診療行為コード | 名称 | 点数 |
111016150 | 初診料(文書による紹介がない患者の場合)(初減)(特例) | 214 点 |
112026750 | 電話等再診料(特例) | 73 点 |
113045350 | 院内トリアージ実施料(特例) | 300 点 |
113045450 | 特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(特例) | 147 点 |
113045550 | 特定疾患療養管理料(100床未満・療養指導)(特例) | 147 点 |
113045650 | 慢性疾患等の診療(特例) | 147 点 |
113045850 | 救急医療管理加算1(入院調整)(特例) | 950 点 |
114055050 | 訪問看護・指導体制充実加算(特例) | 150 点 |
114055150 | 緊急往診加算(在支診等以外)(特例) | 325 点 |
114055250 | 緊急往診加算(機能強化した在支診等)(病床なし)(特例) | 750 点 |
114055350 | 緊急往診加算(在支診等)(特例) | 650 点 |
114055450 | 緊急往診加算(機能強化した在支診等)(病床あり)(特例) | 850 点 |
114055550 | 在宅酸素療法指導管理料(その他)(特例) | 2,400点 |
114055650 | 酸素ボンベ加算(その他)(特例) | 3,950点 |
114055750 | 酸素ボンベ加算(携帯用酸素ボンベ)(特例) | 880 点 |
114055850 | 酸素濃縮装置加算(特例) | 4,000点 |
114055950 | 設置型液化酸素装置加算(特例) | 3,970点 |
114056050 | 携帯型液化酸素装置加算(特例) | 880 点 |
114056150 | 呼吸同調式デマンドバルブ加算(特例) | 291 点 |
114056250 | 在宅酸素療法材料加算(チアノーゼ型先天性心疾患)(特例) | 780 点 |
114056350 | 在宅酸素療法材料加算(その他)(特例) | 100 点 |
114056450 | 在宅移行管理加算(特例) | 250 点 |
114056550 | 緊急訪問看護加算(特例) | 265 点 |
114056650 | 長時間訪問看護・指導加算(緊急)(特例) | 520 点 |
114056750 | 長時間訪問看護・指導加算(特例) | 260 点 |
114056850 | 在宅患者訪問看護・指導料(保健師等・週3日目まで)(特例) | 580 点 |
114056950 | 在宅患者訪問看護・指導料(保健師等・週4日目以降)(特例) | 680 点 |
114057050 | 在宅患者訪問看護・指導料(准看護師・週3日目まで)(特例) | 530 点 |
114057150 | 在宅患者訪問看護・指導料(准看護師・週4日目以降)(特例) | 630 点 |
114057250 | 訪問看護・指導料(同一)(保健師等2人・3日目まで)(特例) | 580 点 |
114057350 | 訪問看護・指導料(同一)(保健師等2人・4日目以降)(特例) | 680 点 |
114057450 | 訪問看護・指導料(同一)(保健師等3人・3日目まで)(特例) | 293 点 |
114057550 | 訪問看護・指導料(同一)(保健師等3人・4日目以降)(特例) | 343 点 |
114057650 | 訪問看護・指導料(同一)(准看護師2人・3日目まで)(特例) | 530 点 |
114057750 | 訪問看護・指導料(同一)(准看護師2人・4日目以降)(特例) | 630 点 |
114057850 | 訪問看護・指導料(同一)(准看護師3人・3日目まで)(特例) | 268 点 |
114057950 | 訪問看護・指導料(同一)(准看護師3人・4日目以降)(特例) | 318 点 |
114058050 | 特別訪問看護指示加算(特例) | 100 点 |
180070050 | 救急医療管理加算1(緊急の往診等)(特例) | 950 点 |
180070150 | 救急医療管理加算1(施設内療養・緊急の往診等)(特例) | 2,850点 |
180070250 | 救急医療管理加算1(オンライン)(特例) | 950 点 |
180070350 | 長時間精神科訪問看護・指導加算(緊急)(特例) | 520 点 |
180070450 | 長時間精神科訪問看護・指導加算(特例) | 260 点 |
180070570 | 乳幼児加算(外来診療・往診等)(特例) | 400 点 |
180070670 | 小児加算(外来診療・往診等)(特例) | 200 点 |
180070750 | 精神疾患の精神療法(特例) | 147 点 |
190290850 | 救急医療管理加算1(14日まで)(特例) | 950 点 |
190291750 | 救急医療管理加算1(中等症以上)(特例) | 1,900点 |
190291850 | 救急医療管理加算1(中等症以上・呼吸不全管理)(特例) | 2,850点 |
190291950 | 二類感染症患者入院診療加算(リハビリ)(特例) | 250 点 |
190292050 | 二類感染症患者入院診療加算(転院)(特例) | 750 点 |
190292150 | 二類感染症患者入院診療加算(入院感染対策)(特例) | 250 点 |
190292250 | 二類感染症患者療養環境特別加算(個室)(入院感染対策)(特例) | 300 点 |
190292350 | 二類感染症患者療養環境特別加算(陰圧室)(入院感染対策)(特例) | 200 点 |
190292450 | ハイリスク妊娠管理加算(特例) | 1,200点 |
190295550 | 救急医療管理加算1(転院)(特例) | 950 点 |
※ 新設マスターは5月7日以降でないと入力が行えません。
~ 5月7日:名称に「(診療報酬上臨時的取扱)」や「(臨時的取扱)」と表示
5月8日 ~ :名称に「(特例)」と表示
入院診療・治療薬費用の公費
都道府県 | 補助範囲 | 法別番号 | 都道府県番号 | 実施機関番号 | 検証番号 | 集計コード |
高知県 | 入院診療:一部補助 | 28 | 39 | 070 | 6 | 28390706 |
全額補助 | 39 | 080 | 5 | 28390805 | ||
福岡県 | 入院診療:一部補助 | 28 | 40 | 070 | 3 | 28400703 |
全額補助 | 40 | 080 | 2 | 28400802 | ||
佐賀県 | 入院診療:一部補助 | 28 | 41 | 070 | 2 | 28410702 |
全額補助 | 41 | 080 | 1 | 28410801 | ||
長崎県 | 入院診療:一部補助 | 28 | 42 | 070 | 1 | 28420701 |
全額補助 | 42 | 080 | 0 | 28420800 | ||
熊本県 | 入院診療:一部補助 | 28 | 43 | 070 | 0 | 28430700 |
全額補助 | 43 | 080 | 9 | 28430809 | ||
大分県 | 入院診療:一部補助 | 28 | 44 | 070 | 9 | 28440709 |
全額補助 | 44 | 080 | 8 | 28440808 | ||
宮崎県 | 入院診療:一部補助 | 28 | 45 | 070 | 8 | 28450708 |
全額補助 | 45 | 080 | 7 | 28450807 | ||
鹿児島県 | 入院診療:一部補助 | 28 | 46 | 070 | 7 | 28460707 |
全額補助 | 46 | 080 | 6 | 28460806 | ||
沖縄県 | 入院診療:一部補助 | 28 | 47 | 070 | 6 | 28470706 |
全額補助 | 47 | 080 | 5 | 28470805 |
当案内を印刷する際は コチラ よりご活用下さい。